100
0
Diş hekimlerinin 2022 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Türk Diş hekimleri Birliği sitesinde yayınlandı.
Tarife bütün il ve ilçeler için geçerlidir.
Dişhekimi Muayenesi | 199,07 | 215,00 |
Uzman Dişhekimi Muayenesi | 217,59 | 235,00 |
Kontrol Hekim Muayenesi | 180,56 | 195,00 |
Konsültasyon | 199,07 | 215,00 |
Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 217,59 | 235,00 |
Hipnoz (Seans Başına) | 472,22 | 510,00 |
Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 439,81 | 475,00 |
Teşhis ve Tedavi Planlaması | 259,26 | 280,00 |
Oral Hijyen Eğitimi | 106,48 | 115,00 |
Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 199,07 | 215,00 |
Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 620,37 | 670,00 |
Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 736,11 | 795,00 |
Vitalite Kontrolu (Diş Başına) | 23,15 | 25,00 |
Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 87,96 | 95,00 |
Oklüzal Film | 111,11 | 120,00 |
Bite – Wing Radyografi | 87,96 | 95,00 |
Ekstra Oral Röntgen Filmi | 125,00 | 135,00 |
Panaromik Film | 273,15 | 295,00 |
Lateral Sefalometrik Film | 273,15 | 295,00 |
Antero-Posterior Sefalometrik Film | 268,52 | 290,00 |
İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) | 106,48 | 115,00 |
El Bilek Filmi | 268,52 | 290,00 |
Siyalografi | 319,44 | 345,00 |
Tomografi (Bölgesel) | 273,15 | 295,00 |
Tomografi (Tek Çene) | 509,26 | 550,00 |
Tomografi (İki Çene Çene) | 726,85 | 785,00 |
Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 1.041,67 | 1.125,00 |
Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 2.101,85 | 2.270,00 |
Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 949,07 | 1.025,00 |
T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 402,78 | 435,00 |
Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) | 37,04 | 40,00 |
Lokal Anestezi (Rejyonal) | 37,04 | 40,00 |
Raporlama | 87,96 |
PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 | |
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.) | |||
Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 199,07 | 215,00 | |
Fissür Örtülmesi (Sealant – Tek Diş) | 212,96 | 230,00 | |
Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 208,33 | 225,00 | |
Kompomer Dolgu | 500,00 | 540,00 | |
Rezin İnfiltrasyon Tedavisi | 935,19 | 1.010,00 | |
Amputasyon (Dolgu-Kuron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 449,07 | 485,00 | |
Süt Dişi Kanal Tedavisi | 800,93 | 865,00 | |
Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) (Pansuman Ücretleri Hariç) | 1.745,37 | 1.885,00 | |
Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin – Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 805,56 | 870,00 | |
Yer Tutucu (Sabit) | 1.134,26 | 1.225,00 | |
Yer Tutucu (Hareketli) | 1.314,81 | 1.420,00 | |
Prefabrike Kuron * | 574,07 | 620,00 | |
Strip Kuron | 560,19 | 605,00 | |
Travma Splinti | 1.004,63 | 1.085,00 | |
Çocuk Protezi | 1.106,48 | 1.195,00 | |
Çocuk Protezi (Akrilik – Bölümlü – Tek Çene) | 2.587,96 | 2.795,00 | |
Çocuk Protezi (Akrilik – Tam – Tek Çene) | 2.810,19 | 3.035,00 |
PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
Tam Protez (Akrilik – Tek Çene) | 3.736,11 | 4.035,00 |
Bölümlü Protez (Akrilik – Tek Çene) | 3.652,78 | 3.945,00 |
Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) | 4.884,26 | 5.275,00 |
Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) | 4.837,96 | 5.225,00 |
Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 5.097,22 | 5.505,00 |
Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik – Tek Çene) | 3.185,19 | 3.440,00 |
Besleme (Tek Çene) | 1.314,81 | 1.420,00 |
Kaide Yenileme (Rebazaj – Tek Çene) | 1.615,74 | 1.745,00 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 1.074,07 | 1.160,00 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 2.087,96 | 2.255,00 |
Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 675,93 | 730,00 |
Kroşe İlavesi | 699,07 | 755,00 |
Metal İskelet Tamiri | 699,07 | 755,00 |
Diş İlavesi (Tek Diş) | 351,85 | 380,00 |
Roach Köprü | 1.004,63 | 1.085,00 |
Gece Plağı (Yumuşak) | 861,11 | 930,00 |
Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) (Akrilik) | 3.513,89 | 3.795,00 |
Pinley ve Çeşitleri * | 1.314,81 | 1.420,00 |
Tek Parça Döküm Kuron | 1.157,41 | 1.250,00 |
Veneer Kuron (Akrilik) | 1.365,74 | 1.475,00 |
Veneer Kuron ** (Seramik) | 1.393,52 | 1.505,00 |
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 1.597,22 | 1.725,00 |
Laminate Veneer Kompozit | 1.250,00 | 1.350,00 |
Laminate Veneer (Akrilik) | 1.199,07 | 1.295,00 |
Laminate Veneer (Seramik) | 2.935,19 | 3.170,00 |
Jaket Kuron (Akrilik) | 1.143,52 | 1.235,00 |
Jaket Kuron (Kompozit) | 1.046,30 | 1.130,00 |
Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 3.000,00 | 3.240,00 |
Teleskop Kuron* (Koping) | 1.157,41 | 1.250,00 |
Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 231,48 | 250,00 |
Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 1.157,41 | 1.250,00 |
Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 1.250,00 | 1.350,00 |
Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 236,11 | 255,00 |
Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 199,07 | 215,00 |
Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 148,15 | 160,00 |
Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 648,15 | 700,00 |
Diş Üstü Protezi (Overdenture – Tek Çene) (**) | 3.736,11 | 4.035,00 |
Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 3.675,93 | 3.970,00 |
Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 2.777,78 | 3.000,00 |
Geçici Obturatörler (**) | 2.250,00 | 2.430,00 |
Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 5.175,93 | 5.590,00 |
Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 5.935,19 | 6.410,00 |
Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 8.000,00 | 8.640,00 |
Göz Protezi (Oküler) | 8.500,00 | 9.180,00 |
Oklüzal Aşındırmalar | 736,11 | 795,00 |
Oklüzyon Düzeltilmesi | 1.351,85 | 1.460,00 |
T.M.E. Stabilizasyon Splinti (Postoperatif) | 1.995,37 | 2.155,00 |
İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 1.393,52 | 1.505,00 |
İmplant Rehberi (Tam Çene) | 2.013,89 | 2.175,00 |
Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 1.199,07 | 1.295,00 |
Kist Operasyonu (Küçük) | 1.560,19 | 1.685,00 |
Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 1.939,81 | 2.095,00 |
Epulis Operasyonu | 925,93 | 1.000,00 |
Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 2.787,04 | 3.010,00 |
Çene Lüksasyonu | 300,93 | 325,00 |
Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 3.435,19 | 3.710,00 |
Sinüs Plastiği | 1.425,93 | 1.540,00 |
Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 2.152,78 | 2.325,00 |
Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 1.833,33 | 1.980,00 |
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 2.101,85 | 2.270,00 |
Biyopsi (Laboratuvar Ücreti Hariç) | 851,85 | 920,00 |
Fibrom Operasyonu | 902,78 | 975,00 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 1.000,00 | 1.080,00 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 800,93 | 865,00 |
Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması | 513,89 | 555,00 |
Stomatit Tedavisi | 296,30 | 320,00 |
Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 245,37 | 265,00 |
Çene Kırığı (Basit) | 2.745,37 | 2.965,00 |
Çene Kırığı (Komplike – Materyal Ücreti Hariç) | 10.138,89 | 10.950,00 |
Reimplantasyon | 1.430,56 | 1.545,00 |
Ototransplantasyon | 2.546,30 | 2.750,00 |
Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 1.486,11 | 1.605,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 1.842,59 | 1.990,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 2.435,19 | 2.630,00 |
Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 250,00 | 270,00 |
Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 1.699,07 | 1.835,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 953,70 | 1.030,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 1.060,19 | 1.145,00 |
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması (Kemik Retansiyonlu) | 1.444,44 | 1.560,00 |
T.M.E. Mekonoterapi | 583,33 | 630,00 |
T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 310,19 | 335,00 |
Artrosentez (Tek Taraflı) | 625,00 | 675,00 |
Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 9.967,59 | 10.765,00 |
Genioplasti | 9.537,04 | 10.300,00 |
Segmental Osteotomi | 10.231,48 | 11.050,00 |
Osteotomi (Tek Çene) | 10.250,00 | 11.070,00 |
Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması (İlaç Dahil) | 2.078,70 | 2.245,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.606,48 | 1.735,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 935,19 | 1.010,00 |
Diş Çekimi | 347,22 | 375,00 |
Komplikasyonlu Diş Çekimi | 685,19 | 740,00 |
Gömülü Diş Operasyonu | 1.175,93 | 1.270,00 |
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 1.412,04 | 1.525,00 |
Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 1.328,70 | 1.435,00 |
İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 1.606,48 | 1.735,00 |
Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 1.842,59 | 1.990,00 |
Alveolit Cerrahi Tedavisi | 800,93 | 865,00 |
Kanama Müdahalesi (Basit) | 328,70 | 355,00 |
Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 550,93 | 595,00 |
Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 1.305,56 | 1.410,00 |
PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
Detartraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene) | 356,48 | 385,00 |
Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 194,44 | 210,00 |
Subgingival İlaç Uygulaması | 27,78 | 30,00 |
Gingivoplasti (Tek Diş) | 453,70 | 490,00 |
Gingivektomi (Tek Diş) | 578,70 | 625,00 |
Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil – Tek Diş) | 782,41 | 845,00 |
Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 615,74 | 665,00 |
Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu – Kanal Tedavisi Hariç) | 569,44 | 615,00 |
Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 597,22 | 645,00 |
Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 625,00 | 675,00 |
Periodontal Splint (Daimi) | 1.486,11 | 1.605,00 |
Periodontal Splint (Geçici) | 921,30 | 995,00 |
Periodontal Şine (Splint – Geçici – Yarım Çene) | 444,44 | 480,00 |
Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 143,52 | 155,00 |
Membran Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 143,52 | 155,00 |
Vestibül Plak (Diş Eti Protezi – Çene Başına) | 1.259,26 | 1.360,00 |
Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 824,07 | 890,00 |
Frenektomi – Frenetomi | 1.074,07 | 1.160,00 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 1.004,63 | 1.085,00 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 416,67 | 450,00 |
Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 500,00 | 540,00 |
Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 300,93 | 325,00 |
Fiberotomi (Tek Diş) | 305,56 | 330,00 |
(100)